成功率:LA IVF
| 年龄 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | 捐赠者 |
| 患者 | 104 | 90 | 73 | 55 | 37 | 52 |
| 活产率 | 57 (55%) | 41 (46%) | 29 (40%) | 17 (31%) | 6 (16%) | 32 (62%) |
| 双胞胎率 | 14 (24%) | 8 (19%) | 5 (17%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 13 (41%) |
| 年龄 | <35 | 35-37 | 38-40 | 41-42 | >42 | 捐赠者 |
| 患者 | 104 | 90 | 73 | 55 | 37 | 52 |
| 活产率 | 57 (55%) | 41 (46%) | 29 (40%) | 17 (31%) | 6 (16%) | 32 (62%) |
| 双胞胎率 | 14 (24%) | 8 (19%) | 5 (17%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 13 (41%) |






